
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Oct 2026 | Jumat | GJP - 020 | 9348 |
| 2 | 08 Oct 2026 | Kamis | GJP - 019 | 7615 |
| 3 | 07 Oct 2026 | Rabu | GJP - 018 | 9354 |
| 4 | 06 Oct 2026 | Selasa | GJP - 017 | 7260 |
| 5 | 05 Oct 2026 | Senin | GJP - 016 | 9548 |
| 6 | 04 Oct 2026 | Minggu | GJP - 015 | 6123 |
| 7 | 03 Oct 2026 | Sabtu | GJP - 014 | 9287 |
| 8 | 02 Oct 2026 | Jumat | GJP - 013 | 5461 |
| 9 | 01 Oct 2026 | Kamis | GJP - 012 | 8379 |
| 10 | 30 Sep 2026 | Rabu | GJP - 011 | 5266 |
